- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 153
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0014 | Terrain | Antequera | 7 | Prix: Consulter | |||
CHA0034 | Villa | Antequera | 0 | Prix: Consulter | |||
GAR0008 | Garage / Parking | Antequera | 22 | 6 | 10 000 € | ||
GAR0001 | Garage / Parking | Villanueva de Algaidas | 10 | 0 | 13 500 € | ||
GAR0009 | Garage / Parking | Antequera | 6 | 14 000 € | |||
TRA0002 | Débarras | Antequera CENTRO | 9 | 2 | 15 000 € | ||
SOL0003 | Urban Plot | Antequera | 1 | 20 000 € | |||
CHA0004 | Villa | Villanueva de Algaidas | 1 | 23 | 6 | 21 000 € | |
GAR0005 | Garage / Parking | Antequera CENTRO | 15 | 2 | 22 000 € | ||
GAR0010 | Garage / Parking | Antequera CENTRO | 11 | 3 | 28 000 € | ||
CHA0076 | Villa | Villanueva de Tapia | 3 | 111 | 22 | 29 334 € | |
CHA0065 | Villa | Humilladero | 2 | 122 | 9 | 33 000 € |
De la 1 à 12 de 153